| แบบอย่าง | FF-3115A | FF-3115B | FF-3115ซี | FF-3115D |
| ความยาวคลื่นการทำงาน | 1310/1550นาโนเมตร | 850/1300นาโนเมตร | 1310/1490/15550นาโนเมตร | 850/1300/1310/1550นาโนเมตร |
| ประเภทไฟเบอร์ | ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 9/125nm | ไฟเบอร์มัลติโหมด 62.5/125nm | ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 9/125nm | ทั้งไฟเบอร์โหมดเดียวและไฟเบอร์โหมดหลายโหมด |
| ประเภทเลเซอร์ | เอฟพี-แอลดี | |||
| กำลังขับ | <=-5เดซิเบลม | |||
| ความเสถียร | +/-0.02dB/8ชม. | |||
| การปรับเปลี่ยน | CW/270Hz/1000Hz/2000Hz | |||
| ช่วงปรับกำลังเอาต์พุต | 0 ถึง 6dB, ขั้นละ 1dB | |||
| ตัวเชื่อมต่อ | เอฟซี/เอสซี/เอสที | |||
| พลัง | แบตเตอรี่ AA 3* | |||
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | 10 นาที | |||
| ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่อง | >72 ชั่วโมง | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ถึง +50℃ | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ถึง +70℃ | |||
| ขนาด | 186x100x50มม. | |||
| น้ำหนัก | 150กรัม | |||
ชุดประกอบด้วย
- FF-3115 แหล่งกำเนิดแสงออปติคอล
- แบตเตอรี่ 1.5V หรือแบตเตอรี่ลิเธียม 3 ก้อน
- คู่มือการใช้งาน,
- สำลีก้าน
- กระเป๋าใส่อุปกรณ์