| แบบอย่าง# | FF-3215A | FF-3215ซี |
| ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
| เครื่องตรวจจับ | อินกาซัส | |
| ช่วงการทำงาน(dBm) | - 70~+6 | - 50~+26 |
| ความไม่แน่นอน (เดซิเบล) | ±0.15(3.5%) | |
| ความเป็นเส้นตรง (เดซิเบล) | ±0.02 | |
| รหัสความถี่(เฮิรตซ์) | 270,330,1พัน,2พัน | |
| ความจุในการจัดเก็บวันที่ | 1,000 | |
| พอร์ตการสื่อสาร | ยูเอสบี | |
| ประเภทขั้วต่อออปติคอล | FC/SC/ST ใช้แทนกันได้ | |
| แบตเตอรี่ | 3*AA 1.5V หรือแบตเตอรี่ลิเธียม | |
| แหล่งจ่ายไฟ (โวลต์) | 8.4 | |
| ระยะเวลาดำเนินการ (ชม.) | 200 | |
| การทำงาน (°C) | - 10°C~+60°C | |
| การเก็บรักษา (°C) | - 25°C~+70°C | |
| ขนาด(มม.)/น้ำหนัก | 186*100*50(240กรัม) | |
