| ความยาวคลื่น | 1270นาโนเมตร | 1310นาโนเมตร | 1490นาโนเมตร | 1,577 นาโนเมตร |
| การแยก 1270nm | มากกว่า 40 เดซิเบล | |||
| การแยก 1310nm | มากกว่า 40 เดซิเบล | |||
| การแยก 1490nm | มากกว่า 40 เดซิเบล | |||
| การแยก 1577nm | มากกว่า 40 เดซิเบล | |||
| ช่วงการวัด | -35 ถึง +10dBm | -35 ถึง +10dBm | -40 ถึง +12dBm | -40 ถึง +25dBm |
| ความไม่แน่นอน | <0.5เดซิเบล | |||
| การสูญเสียการแทรก | <1.5เดซิเบล | |||
| ประเภทเครื่องตรวจจับ | อินกาซัส | |||
| ความละเอียดการแสดงผล | 0.1เดซิเบล | |||
| ประเภทไฟเบอร์ | โหมดเดียว 0/125 | |||
| การกำหนดเกณฑ์ | 10 | |||
| ตัวเชื่อมต่อ | SC/APC หรือ SC/UPC | |||
| แสดง | จอ LCD สี | |||
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | ยูเอสบี | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ AA 3x 1.5V | |||
| แบตเตอรี่ | สแตนด์บาย>20ชม., เวลาในการวัด>12ชม. | |||
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ถึง +50℃ | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ถึง +70℃ | |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น | |||
| ขนาด | 186*100*50มม. | |||
| น้ำหนัก | 240กรัม | |||
