โมดูล OTDR รองรับการควบคุมสายเคเบิล RJ45 และรีโมทคอนโทรลไร้สาย 4G
โปรดติดต่อเราสำหรับการพัฒนาเพิ่มเติมหรือสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบไฟเบอร์ของคุณ
| ความยาวคลื่น | 1310/1550นาโนเมตร | 1625นาโนเมตร | 1650นาโนเมตร | 1310/1550/1625นาโนเมตร | 1310/1550/1650นาโนเมตร |
| ช่วงไดนามิค | 37/35เดซิเบล | 38เดซิเบล | 38เดซิเบล | 38/35/35เดซิเบล | 38/35/35เดซิเบล |
| เหตุการณ์ / การลดทอนโซนตาย | 1/6ม. | 0.8ม./6ม. | 0.8ม./6ม. | 0.8ม./6ม. | 0.8ม./6ม. |
| สปลิตเตอร์เดดโซน | 30เมตร | 30เมตร | 30เมตร | 30เมตร | 30เมตร |
| ความแม่นยำของระยะทาง | (0.75ม.+ระยะ×3×10-5+ความละเอียดการสุ่มตัวอย่าง) (ไม่คำนึงถึงดัชนีหักเหแสง) | ||||
| การแก้ไขปัญหาการสูญเสีย | 0.001เดซิเบล | ||||
| จุดสุ่มตัวอย่าง | 256k | ||||
| ความละเอียดในการสุ่มตัวอย่าง | 0.05ม. | ||||
| การจัดเก็บข้อมูล | บิต 3G, การ์ด TF 32G บิต | ||||
| พอร์ตข้อมูล | พอร์ตอีเทอร์เน็ต 100M, เครือข่ายไร้สาย 4G | ||||
