OTDR แบบแยกส่วนสะท้อนแสงได้รับการอัปเกรดจาก OTDR ซีรีส์ FF-990PRO
1) เลเซอร์ใหม่ที่มีคุณสมบัติ "ช่วงไดนามิกสูงที่ความกว้างพัลส์เล็ก" เพื่อประสิทธิภาพการทดสอบตัวแยกที่ดีขึ้น
2) อัลกอริทึมใหม่ในการวิเคราะห์เส้นโค้ง (รอยทาง)
| แบบอย่าง | การทดสอบความยาวคลื่น | ช่วงไดนามิค | เหตุการณ์/ การลดทอนโซนตาย |
| FF-990PRO-PD1 | 1310/1550นาโนเมตร | 37/35เดซิเบล | 0.8/6ม. (ตัวแยกสัญญาณ: 30ม.) |
| FF-990PRO-PS1 | 1625นาโนเมตร | 38เดซิเบล | 0.8/6ม. (ตัวแยกสัญญาณ: 30ม.) |
| FF-990PRO-PS2 | 1650นาโนเมตร | 38เดซิเบล | 0.8/6ม. (ตัวแยกสัญญาณ: 30ม.) |
| FF-990PRO-PT1 | 1310/1550/1625นาโนเมตร | 38/36/36เดซิเบล | 0.8/6ม. (ตัวแยกสัญญาณ: 30ม.) |
| FF-990PRO-PT2 | 1310/1550/1625นาโนเมตร | 40/38/38เดซิเบล | 0.8/6ม. (ตัวแยกสัญญาณ: 30ม.) |
| FF-990PRO-PT3 | 1310/1550/1625นาโนเมตร | 42/40/40เดซิเบล | 0.8/6ม. (ตัวแยกสัญญาณ: 30ม.) |
| FF-990PRO-PT4 | 1310/1550/1650นาโนเมตร | 38/36/36เดซิเบล | 0.8/6ม. (ตัวแยกสัญญาณ: 30ม.) |
ฟังก์ชั่นครบครันในเครื่องเดียว
- OTDR (ทดสอบอัตโนมัติ/ทดสอบเฉลี่ย/ทดสอบแบบเรียลไทม์)
- แผนที่กิจกรรม
- เครื่องตรวจจับความผิดพลาดทางสายตา (VFL)
- เครื่องวัดกำลังแสงออปติคอล (OPM)
- แหล่งกำเนิดแสงออปติคอล (OLS)
- พิมพ์รายงาน (ซอฟต์แวร์พีซี)
- กล้องจุลทรรศน์ไฟเบอร์ (อุปกรณ์เสริม)
- รีโมทคอนโทรล (อุปกรณ์เสริม)
